Übersicht
Runde 1 (Matches hochzuladen bis 13.03.22)
Spieler | Spieler | Punkte | Veröffentlichungs – datum | 🎥Replay | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dietz.de | ![]() | Mondwarg | 0:3 | 21.03.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Andar/Jan | ![]() | Shaddow | 3:0 | 22.03.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
MX_King | ![]() | Ketjup | 3:0 | 23.03.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Dylan | ![]() | Sir Gollum | 3:0 | 24.03.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Batman | ![]() | Pülani | 3:0 | 25.03.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Void Ghidorah | ![]() | Gandalf | 3:0 | 26.03.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Shadow8505 | ![]() | Maxe | 2:1 | 27.03.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
CowBoi | ![]() | Sauron | 3:0 | 28.03.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Schäfi | ![]() | Schattenmeister | 3:0 | 29.03.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Runde 2 (Matches hochzuladen bis 22.03.22)
Spieler | Spieler | Punkte | Veröffentlichungs – datum | 🎥Replay | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gandalf | ![]() | Andar/Jan | 0:3 | 30.03.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Maxe | ![]() | Sauron | 3:0 | 31.03.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Shaddow | ![]() | Shadow8505 | 3:0 | 01.04.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Schattenmeister | ![]() | MX_King | 3:0 | 02.04.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Batman | ![]() | Schäfi | 3:0 | 03.04.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Viod Ghidorah | ![]() | Dietz.de | 3:0 | 04.04.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
CowBoi | ![]() | Dylan | 3:0 | 05.04.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Ketjup | ![]() | Pülani | 3:0 | 06.04.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Powerkartoffel | ![]() | Mondwarg | 3:0 | 07.04.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Runde 3 (Matches hochzuladen bis 31.03.22)
Spieler | Spieler | Punkte | Veröffentlichungs – datum | 🎥Replay | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
Shaddow | ![]() | Pülani | 3:0 | 08.04.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Powerkartoffel | ![]() | Viod Ghidorah | 0:3 | 09.04.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Batman | ![]() | Schattenmeister | 3:0 | 10.04.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Andar/Jan | ![]() | Maxe | 3:0 | 11.04.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
CowBoi | ![]() | Gandalf | 3:0 | 12.04.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Schäfi | ![]() | Dietz.de | 3:0 | 13.04.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Sauron | ![]() | Ketjup | 0:3 | 14.04.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Shadow8505 | ![]() | Mondwarg | 0:3 | 15.04.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
MX_King | ![]() | Dylan | 3:0 | 16.04.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Runde 4 (Matches hochzuladen bis 09.04.22)
Spieler | Spieler | Punkte | Veröffentlichungs – datum | 🎥Replay | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
Powerkartoffel | ![]() | Schäfi | 0:3 | 17.04.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Mondwarg | ![]() | Schattenmeister | 3:0 | 18.04.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Shadow8505 | ![]() | MX_King | 0:3 | 19.04.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Ketjup | ![]() | Andar/Jan | 3:0 | 20.04.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Dylan | ![]() | Maxe | 3:0 | 21.04.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Viod Ghidorah | ![]() | Batman | 0:3 | 22.04.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Shaddow | ![]() | CowBoi | 0:3 | 23.04.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Sauron | ![]() | Pülani | 0:3 | 24.04.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Dietz.de | ![]() | Gandalf | 1:1 | 25.04.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Runde 5 (Matches hochzuladen bis 18.04.22)
Spieler | Spieler | Punkte | Veröffentlichungs – datum | 🎥Replay | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
Andar/Jan | ![]() | CowBoi | 0:3 | 26.04.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Batman | ![]() | MX_King | 3:0 | 27.04.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Shadow8505 | ![]() | Schattenmeister | 0:3 | 28.04.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Powerkartoffel | ![]() | Dietz.de | 3:0 | 29.04.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Pülani | ![]() | Gandalf | 3:0 | 30.04.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Shaddow | ![]() | Viod Ghidorah | 0:3 | 01.05.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Schäfi | ![]() | Sauron | 3:0 | 02.05.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Dylan | ![]() | Ketjup | 0:3 | 03.05.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Maxe | ![]() | Mondwarg | 0:3 | 04.05.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Runde 6 (Matches hochzuladen bis 27.04.22)
Spieler | Spieler | Punkte | Veröffentlichungs – datum | 🎥Replay | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
Batman | ![]() | Maxe | 3:0 | 05.05.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
MX_King | ![]() | Pülani | 3:0 | 06.05.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Schattenmeister | ![]() | CowBoi | 0:3 | 07.05.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Dietz.de | ![]() | Shadow8505 | 3:0 | 08.05.2022 | Spiel nicht abgegeben | |
Ketjup | ![]() | Mondwarg | 3:0 | 09.05.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Andar/Jan | ![]() | Sauron | 3:0 | 10.05.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Gandalf | ![]() | Schäfi | 0:3 | 11.05.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Powerkartoffel/SirGollum | ![]() | Shaddow | 0:3 | 12.05.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Viod Ghidorah | ![]() | Dylan | 3:0 | 13.05.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Runde 7 (Matches hochzuladen bis 06.05.22)
Spieler | Spieler | Punkte | Veröffentlichungs – datum | 🎥Replay | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schattenmeister | ![]() | Dietz.de | 3:0 | 14.05.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Shadow8505 | ![]() | Sauron | 3:0 | 15.05.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Schäfi | ![]() | Dylan | 3:0 | 16.05.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Andar/Jan | ![]() | Mondwarg | 0:3 | 17.05.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Powerkartoffel | ![]() | Pülani | 3:0 | 18.05.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Ketjup | ![]() | Viod Ghidorah | 0:3 | 19.05.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Shaddow | ![]() | Gandalf | 3:0 | 20.05.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
MX_King | ![]() | Maxe | 3:0 | 21.05.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
CowBoi | ![]() | Batman | 1:2 | 22.05.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Runde 8 (Matches hochzuladen bis 15.05.22)
Spieler | Spieler | Punkte | Veröffentlichungs – datum | 🎥Replay | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
Batman | ![]() | Mondwarg | 3:0 | 23.05.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Sauron | ![]() | Gandalf | 1:2 | 24.05.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Dietz.de | ![]() | Shaddow | 3:0 | 25.05.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Andar/Jan | ![]() | Pülani | 2:1 | 26.05.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Schattenmeister | ![]() | Dylan | 3:0 | 27.05.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Ketjup | ![]() | Powerkartoffel | 3:0 | 28.05.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Shadow8505 | ![]() | Schäfi | 0:3 | 29.05.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
MX_King | ![]() | CowBoi | 0:3 | 30.05.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Viod Ghidorah | ![]() | Maxe | 3:0 | 31.05.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Runde 9 (Matches hochzuladen bis 24.05.22)
Spieler | Spieler | Punkte | Veröffentlichungs – datum | 🎥Replay | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dylan | ![]() | Gandalf | 3:0 | 01.06.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Ketjup | ![]() | Schäfi | 0:3 | 02.06.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Sauron | ![]() | Viod Ghidorah | 0:3 | 03.06.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Powerkartoffel | ![]() | CowBoi | 0:3 | 04.06.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Maxe | ![]() | Dietz.de | 0:3 | 05.06.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Pülani | ![]() | Shadow8505 | -:- | 06.06.2022 | Spiel nicht abgegeben | |
Mondwarg | ![]() | MX_King | 3:0 | 07.06.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Andar/Jan | ![]() | Schattenmeister | 0:3 | 08.06.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Shadow | ![]() | Batman | 0:3 | 09.06.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Runde 10 (Matches hochzuladen bis 02.06.22)
Spieler | Spieler | Punkte | Veröffentlichungs – datum | 🎥Replay | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mondwarg | ![]() | Sauron | 3:0 | 10.06.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Dylan | ![]() | Shadow8505 | 3:0 | 11.06.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Maxe | ![]() | Schäfi | 3:0 | 12.06.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Schattenmeister | ![]() | Shadow | 3:0 | 13.06.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Gandalf | ![]() | MX_King | 3:0 | 14.06.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Ketjup | ![]() | CowBoi | 0:3 | 15.06.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Powerkartoffel | ![]() | Batman | 0:3 | 16.06.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Dietz.de | ![]() | Andar/Jan | 3:0 | 17.06.2022 | Replay | Link zur Schlacht |
Viod Ghidorah | ![]() | Pülani | -:- | 18.06.2022 | Spiel nicht abgegeben |
die Ergebnisse mit Replay und Youtube-Link der Runden 11 bis 17
findest du auf dem SuM2 Community Discord
Runde 11 (Matches hochzuladen bis 11.06.22)
Spieler | Spieler | Punkte | Veröffentlichungs – datum | 🎥Replay | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
Batman | ![]() | Gandalf | -:- | 19.06.2022 | ||
Powerkartoffel | ![]() | MX_King | -:- | 20.06.2022 | ||
Mondwarg | ![]() | Viod Ghidorah | -:- | 21.06.2022 | ||
CowBoi | ![]() | Shadow8505 | -:- | 22.06.2022 | ||
Dylan | ![]() | Sauron | -:- | 23.06.2022 | ||
Maxe | ![]() | Shadow | -:- | 24.06.2022 | ||
Ketjup | ![]() | Schattenmeister | -:- | 25.06.2022 | ||
Pülani | ![]() | Dietz.de | -:- | 26.06.2022 | ||
Andar/Jan | ![]() | Schäfi | -:- | 27.06.2022 |
Runde 12 (Matches hochzuladen bis 20.06.22)
Spieler | Spieler | Punkte | Veröffentlichungs – datum | 🎥Replay | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dylan | ![]() | Pülani | -:- | 28.06.2022 | ||
Dietz.de | ![]() | Sauron | -:- | 29.06.2022 | ||
Shadow8505 | ![]() | Ketjup | -:- | 30.06.2022 | ||
Viod Ghidorah | ![]() | MX_King | -:- | 01.07.2022 | ||
Shadow | ![]() | Mondwarg | -:- | 02.07.2022 | ||
Andar/Jan | ![]() | Batman | -:- | 03.07.2022 | ||
Schäfi | ![]() | CowBoi | -:- | 04.07.2022 | ||
Schattenmeister | ![]() | Maxe | -:- | 05.07.2022 | ||
Powerkartoffel | ![]() | Gandalf | -:- | 06.07.2022 |
Runde 13 (Matches hochzuladen bis 29.06.22)
Spieler | Spieler | Punkte | Veröffentlichungs – datum | 🎥Replay | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
Andar/Jan | ![]() | Pülani | -:- | 28.06.2022 | ||
Shadow8505 | ![]() | Batman | -:- | 29.06.2022 | ||
Gandalf | ![]() | Schattenmeister | -:- | 30.06.2022 | ||
Mondwarg | ![]() | Schäfi | -:- | 01.07.2022 | ||
Dylan | ![]() | Dietz.de | -:- | 02.07.2022 | ||
Viod Ghidorah | ![]() | CowBoi | -:- | 03.07.2022 | ||
Ketjup | ![]() | Shadow | -:- | 04.07.2022 | ||
Sauron | ![]() | MX_King | -:- | 05.07.2022 | ||
Powerkartoffel | ![]() | -:- | 06.07.2022 |
Runde 14 (Matches hochzuladen bis 08.07.22)
Spieler | Spieler | Punkte | Veröffentlichungs – datum | 🎥Replay | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
Andar/Jan | ![]() | Viod Ghidorah | -:- | 16.07.2022 | ||
Ketjup | ![]() | Batman | -:- | 17.07.2022 | ||
Mondwarg | ![]() | Pülani | -:- | 18.07.2022 | ||
Sauron | ![]() | Schattenmeister | -:- | 19.07.2022 | ||
MX_King | ![]() | Schäfi | -:- | 20.07.2022 | ||
Powerkartoffel | ![]() | Maxe | -:- | 21.07.2022 | ||
Dietz.de | ![]() | CowBoi | -:- | 22.07.2022 | ||
Dylan | ![]() | Shadow | -:- | 23.07.2022 | ||
Gandalf | ![]() | Shadow8505 | -:- | 24.07.2022 |
Runde 15 (Matches hochzuladen bis 17.07.22)
Spieler | Spieler | Punkte | Veröffentlichungs – datum | 🎥Replay | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
CowBoi | ![]() | Pülani | -:- | 25.07.2022 | ||
Viod Ghidorah | ![]() | Schattenmeister | -:- | 26.07.2022 | ||
Gandalf | ![]() | Mondwarg | -:- | 27.07.2022 | ||
Shadow8505 | ![]() | Andar/Jan | -:- | 28.07.2022 | ||
Batman | ![]() | Dylan | -:- | 29.07.2022 | ||
Maxe | ![]() | Ketjup | -:- | 30.07.2022 | ||
Powerkartoffel | ![]() | Sauron | -:- | 31.07.202202.08.2022 | ||
MX_King | ![]() | Dietz.de | -:- | 01.08.2022 | ||
Shadow | ![]() | Schäfi | -:- | 02.08.2022 |
Runde 16 (Matches hochzuladen bis 26.07.22)
Spieler | Spieler | Punkte | Veröffentlichungs – datum | 🎥Replay | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
Batman | ![]() | Dietz.de | -:- | 03.08.2022 | ||
Dylan | ![]() | Mondwarg | -:- | 04.08.2022 | ||
Viod Ghidorah | ![]() | Schäfi | -:- | 05.08.2022 | ||
MX_King | ![]() | Andar/Jan | -:- | 06.08.2022 | ||
Ketjup | ![]() | Gandalf | -:- | 07.08.2022 | ||
Powerkartoffel | ![]() | Shadow8505 | -:- | 08.08.2022 | ||
Maxe | ![]() | CowBoi | -:- | 09.08.2022 | ||
Schattenmeister | ![]() | Pülani | -:- | 10.08.2022 | ||
Sauron | ![]() | Shadow | -:- | 11.08.2022 |
Runde 17 (Matches hochzuladen bis 05.08.22)
Spieler | Spieler | Punkte | Veröffentlichungs – datum | 🎥Replay | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mondwarg | ![]() | CowBoi | -:- | 12.08.2022 | ||
Dietz.de | ![]() | Ketjup | -:- | 13.08.2022 | ||
Gandalf | ![]() | Maxe | -:- | 14.08.2022 | ||
Shadow | ![]() | MX_King | -:- | 15.08.2022 | ||
Shadow8505 | ![]() | Viod Ghidorah | -:- | 16.08.2022 | ||
Batman | ![]() | Sauron | -:- | 17.08.2022 | ||
Andar/Jan | ![]() | Dylan | -:- | 18.08.2022 | ||
Schäfi | ![]() | Pülani | -:- | 19.08.2022 | ||
Schattenmeister | ![]() | Powerkartoffel | -:- | 20.08.2022 |